Монеты СССР 1965 года
Серия -
Победа в ВОВ
–
ø 31 мм.
–
9.85 гр.
Y# 135.1, Y# 135.2
Цена на монеты 1965 года
F-VF | XF | AU-UNC | |
---|---|---|---|
1 копейка | 150 | 250 | 500 |
2 копейки | 150 | 350 | 500 |
3 копейки | 1000 | 1100 | 1700 |
5 копеек | 3500 | 3600 | 4500 |
10 копеек | 3000 | 4000 | 5500 |
15 копеек | 3000 | 3500 | 5000 |
20 копеек | 4500 | 4600 | 4700 |
50 копеек | 100 | 200 | 700 |
1 рубль | 150 | 250 | 700 |
Юбилейные монеты СССР 1965 года
Цена на юбилейные монеты СССР 1965 года
F-VF | XF | AU-UNC | |
---|---|---|---|
1 рубль 1965 года «20 лет Победы» | 30 | 40 | 200 |