Монеты СССР 1975 года
Серия -
Победа в ВОВ
–
ø 31 мм.
–
12.8 гр.
Y# 142.1, Y# 142.2
Цена на монеты 1975 года
F-VF | XF | AU-UNC | |
---|---|---|---|
1 копейка | 30 | 100 | 150 |
2 копейки | 25 | 200 | 450 |
3 копейки | 150 | 200 | 650 |
5 копеек | 150 | 200 | 800 |
10 копеек | 40 | 100 | 300 |
15 копеек | 1500 | 2500 | 3500 |
20 копеек | 2000 | 2500 | 3000 |
50 копеек | 2000 | 3000 | 3500 |
1 рубль | 1000 | 1500 | 2000 |
Юбилейные монеты СССР 1975 года
Цена на юбилейные монеты СССР 1975 года
F-VF | XF | AU-UNC | |
---|---|---|---|
1 рубль 1975 года «30 лет Победы» | 50 | 100 | 500 |